本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。
本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。本基金通过投资于具有良好的公司治理结构、灵活的用人和分配机制、独特的核心竞争优势等突出特征的优秀民营企业,以分享优秀民营企业成长所带来的资本增值。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、权证投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 最大上涨 | 超额年化收益 |
---|
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富民营活力混合 |
基金代码 | 470009 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 20100505 |
基金经理 | 马翔 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金 |
股票投资比例 | 60%-95% |
适合客户类型 | 平衡型(C3) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金采用自下而上的方法,精选与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,力求基金资产的中长期增值。 |
投资策略 | 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险,个股精选策略用于挖掘成长性较高且估值有吸引力的优秀民营企业上市公司以获取超额收益。本基金通过投资于具有良好的公司治理结构、灵活的用人和分配机制、独特的核心竞争优势等突出特征的优秀民营企业,以分享优秀民营企业成长所带来的资本增值。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、权证投资策略。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%—95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以民营企业上市公司为股票及存托凭证主要投资对象,投资于民营企业上市公司股票及存托凭证的资产占股票及存托凭证资产的比例不低于80%。本基金主要依据上市公司招股说明书、定期报告和股权变动公告判断该上市公司是否为民营企业上市公司,判断的主要标准为上市公司实际控制人。实际控制人是实际控制上市公司的自然人、法人或其他组织,具体而言,只要拥有下列情形之一的,即视为拥有上市公司控制权:投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;中国证监会认定的其他情形。本基金将实际控制人为境内自然人(不包括港澳台)控股的上市公司定义为民营企业上市公司。本基金拟投资的民营企业上市公司股票包括符合本基金定义的中证民营企业综合指数成份股、新股、发生股权变动后的已上市公司。当市场出现符合本基金定义的更合适、更权威的表征民营企业上市公司的指数或中证民营企业综合指数停止发布时,基金管理人有权选用新指数的成份股或按本基金有关民营企业上市公司的定义自行选择股票来替换中证民营企业综合指数的成份股,并及时公告。 |
业绩比较基准 | 中证民营企业综合指数 × 80% + 上证国债指数 × 20% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万以下 | 1.50% | -- |
100万(含) - 200万 | 1.00% | -- |
200万(含)-500万 | 0.30% | -- |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
T<7天 | 1.50% |
7天≤T<1年 | 0.50% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0.00% |
费用类型 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 |
---|---|
管理费 | 1.5% |
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。从业经历:2011年加入汇添富基金任行业分析师,2016年3月11日至今任汇添富民营活力混合基金的基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年3月19日至2021年9月22日任汇添富盈安混合基金的基金经理,2020年6月22日至今任汇添富创新增长一年定开混合基金的基金经理,2020年7月24日至今任汇添富策略增长两年封闭混合基金的基金经理,2020年7月28日至今任汇添富科创板2年定开混合基金的基金经理,2021年2月9日至今任汇添富成长精选混合基金的基金经理,2021年11月23日至今任汇添富北交所创新精选两年定开混合基金的基金经理。2022 年9月2日至今任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2022 年10月31日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 1.5% |
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万以下 | 1.50% |
100万(含) - 200万 | 1.00% |
200万(含)-500万 | 0.30% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 |
购买金额<100万元 | 1.50% |