首页 > 基金产品 > 汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类份额
本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录
数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
| 基金全称 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富新兴消费股票A |
| 基金代码 | 001726 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 成立日期 | 20151202 |
| 基金经理 | 刘伟林 周晗 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金 |
| 股票投资比例 | 80%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型(C2) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于新兴消费主题的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+中债综合指数*20% |
| 风险管理机制 | 本基金实行“全程嵌入式风险管理”,进行事前配置和预警、事中监控、和事后反馈修正,实现风险的识别、计量、评价、报告和控制,将风险管理渗入整个投资过程。 |
| 客服电话 | 400-888-9918 |
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% | -- |
| 100万元(含)-200万元 | 1% | -- |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
| 费用类型 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 管理费率 | 计算说明 |
|---|
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略分析师,现任研究总监。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2022年8月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年10月25日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至2024年4月15日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月3日至2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年6月14日任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月7日任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
2020 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2025 年 08 月 14日至今任汇添富新兴消费股票的基金经理助理。2025 年 10 月 17日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月 13日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元(含)-200万元 | 1% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |