首页 > 基金产品 > 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标 ETF 的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;存托凭证投资策略;固定收益资产投资策略;金融衍生工具投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额 |
基金简称 | 汇添富中证上海国企ETF联接C |
基金代码 | 018061 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 20160918 |
基金经理 | 孙浩 |
风险收益特征 | 本基金为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
股票投资比例 | 0% |
适合客户类型 | 稳健型(C2) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;目标 ETF 的投资策略;成份股、备选成份股投资策略;存托凭证投资策略;固定收益资产投资策略;金融衍生工具投资策略。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
任意金额 | 0% | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0% |
费用类型 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | 0.4% |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日起任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2023年8月29日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2023年8月29日起任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2023年8月29日至2025年3月18日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月12日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月30日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年2月7日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至今任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月26日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月4日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月20日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年7月9日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年11月18日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月18日至今任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | 0.4% |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
任意金额 | 0% |