首页 > 基金产品 > 汇添富双利增强债券型证券投资基金D类份额
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种 投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期 稳定增值。
本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状 况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资 产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要 包括:资产配置策略、信用策略、利率策略、可转换债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金D类份额 |
基金简称 | 汇添富双利增强债券D |
基金代码 | 021772 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 20131203 |
基金经理 | 丁云波 邵佳民 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金 及股票型基金。 |
股票投资比例 | 0%-20% |
适合客户类型 | 保守型(C1) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种 投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期 稳定增值。 |
投资策略 | 本基金将主要投资于债券资产,同时密切关注一、二级股票市场的运行状 况与风险收益特征,把握相对确定性的投资机会,从而在严格控制基金资 产运作风险的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要 包括:资产配置策略、信用策略、利率策略、可转换债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、 中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定 收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转 股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的 权证,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产不低于基金资产的 60%;股票资产及存托 凭证的投资比例合计不超过基金资产的 20%;基金持有的全部权证的市值 不超过基金资产净值的 3%;持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、可转换债券、金融债(不含 政策性金融债)、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票 据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。 |
业绩比较基准 | 银行三年期存款利率(税后)+1.5% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万元以下 | 1% | -- |
100万元(含)-200万元 | 0.8% | -- |
200万元(含)-500万元 | 0.4% | -- |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
N≥30天 | 0% |
费用类型 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金D类份额 |
---|---|
管理费 | 0.4% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
2011年2月至2014年2月任华泰(联合)证券研究所分析师,2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师,2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员,2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年3月20日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。2022年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2005年01月04日至2008年01月31日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2006年05月25日至2017年02月06日任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。2008年10月24日至2015年01月23日任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日至2015年01月23日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年01月06日至2015年01月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年7月14日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.4% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万元以下 | 1% |
100万元(含)-200万元 | 0.8% |
200万元(含)-500万元 | 0.4% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |