首页 > 基金产品 > 汇添富增强回报债券型证券投资基金A类份额
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国债期货投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富增强回报债券型证券投资基金A类份额 |
基金简称 | 汇添富增强回报债券A |
基金代码 | 023455 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 20250723 |
基金经理 | 胡奕 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金除了投资 A 股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
股票投资比例 | 0% |
适合客户类型 | 保守型(C1) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略及国债期货投资策略。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票型 ETF 和本基金基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、偏股混合型基金及可交换债券和可转换债券的比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指偏股混合型基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近 4 个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在 60%以上的混合型证券投资基金。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万元以下 | 0.8% | -- |
100万元(含)-500万元 | 0.5% | -- |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0% |
费用类型 | 汇添富增强回报债券型证券投资基金A类份额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万元以下 | 0.8% |
100万元(含)-500万元 | 0.5% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |