首页 > 基金产品 > 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类份额
通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。此外,本基金的投资策略还包括:债券投资策略、权证投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
基金简称 | 汇添富蓝筹稳健混合A |
基金代码 | 519066 |
基金类型 | 混合型 |
成立日期 | 20080708 |
基金经理 | 郑乐凯 |
风险收益特征 | 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
股票投资比例 | 30%-80% |
适合客户类型 | 稳健型(C2) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。 |
投资策略 | 本基金采用灵活积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定投资组合中股票及存托凭证、债券和现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取“自下而上”的策略,优选价值相对低估的蓝筹公司股票构建投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。此外,本基金的投资策略还包括:债券投资策略、权证投资策略。 |
投资范围 | 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 30-80%,债券及资产支持证券投资占基金资产的比例为 0-60%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金和到期日在 1 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金股票及存托凭证投资对象为蓝筹公司,蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。本基金股票资产及存托凭证全部投资于蓝筹公司。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万元以下 | 1.5% | -- |
100万元(含)-200万元 | 1% | -- |
200万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
持有期限 | 费 率 |
---|---|
T<1年 | 1.8% |
1年≤T<2年 | 1.5% |
2年≤T<3年 | 1.2% |
3年≤T<4年 | 0.8% |
4年≤T<5年 | 0.6% |
5年≤T | 0% |
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<365天 | 0.5% |
365天≤N<730天 | 0.25% |
N≥730天 | 0% |
费用类型 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
---|---|
管理费 | 1.2% |
托管费 | 0.2% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。2022年1月27日至今任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月11日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 1.2% |
托管费 | 0.2% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万元以下 | 1.5% |
100万元(含)-200万元 | 1% |
200万元(含)-500万元 | 0.3% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
后端费率 | -- |
T<1年 | 1.8% |
1年≤T<2年 | 1.5% |
2年≤T<3年 | 1.2% |
3年≤T<4年 | 0.8% |
4年≤T<5年 | 0.6% |
5年≤T | 0% |