资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产(%) |
股票 | 6267156336.39 | 89.92 |
银行存款 | 628179707.30 | 9.01 |
其它资产 | 72107497.46 | 1.03 |
债券 | 2478000.00 | 0.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比(%) |
1 | 600570 | 恒生电子 | 6.74 |
2 | 002410 | 广 联 达 | 5.85 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 5.68 |
4 | 300782 | 卓 胜 微 | 5.52 |
5 | 300059 | 东方财富 | 4.60 |
6 | 600588 | 用友网络 | 4.50 |
7 | 002415 | 海康威视 | 4.45 |
8 | 300454 | 深 信 服 | 4.04 |
9 | 002179 | 中航光电 | 3.99 |
10 | 300413 | 芒果超媒 | 3.88 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比(%) |
1 | 韦尔转债 | 0.04 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比例(%) |
制造业 | 2863082241.13 | 41.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2204521545.73 | 31.92 |
金融业 | 445939331.05 | 6.46 |
文化、体育和娱乐业 | 338524504.00 | 4.90 |
租赁和商务服务业 | 240799075.65 | 3.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 174194694.75 | 2.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 62972.16 | 0.00 |
批发和零售业 | 16322.72 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 15649.20 | 0.00 |
行业投资合计 | 6267156336.39 | 90.74 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2021-04-09 | 1.940 | 1.940 |
2021-04-08 | 1.959 | 1.959 |
2021-04-07 | 1.955 | 1.955 |
2021-04-06 | 1.969 | 1.969 |
2021-04-02 | 1.965 | 1.965 |
2021-04-01 | 1.934 | 1.934 |
2021-03-31 | 1.890 | 1.890 |
2021-03-30 | 1.905 | 1.905 |
2021-03-29 | 1.883 | 1.883 |
2021-03-26 | 1.892 | 1.892 |
年份 | 权益登记日 | 除夕日 | 红利发放日 |
每10份收益 单位派息(元) |
暂无数据 |
国籍:中国。2012年起从事证券研究和投资工作,曾任职于东方证券、光大证券、申万菱信基金。2018年6月25日至2020年7月15日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020年12月22日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。
基金名称 | 任期 | 回报 |
---|---|---|
汇添富移动互联股票 000697 | 2020-12-22至今 | -0.67% |
起始日 | 截止日 | 基金经理 |
---|---|---|
2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
100万以下 | 1.50% | -- |
100万(含) - 500万 | 1.00% | -- |
500万(含)-1000万 | 0.30% | -- |
1000万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
持有期限 | 费 率 |
T<7天 | 1.50% |
7天≤T<30天 | 0.75% |
30天≤T<6个月 | 0.50% |
T≥ 6个月 | 0.00% |
汇添富移动互联股票 | |
管理费 | 1.5% |
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年12月25日更新) | 2020-12-25 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年12月25日更新) | 2020-12-25 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新) | 2020-11-17 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新) | 2020-11-17 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议 | 2020-11-13 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年年度报告 | 2021-03-30 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | 2021-01-22 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年度第3季度报告 | 2020-10-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年中期报 | 2020-08-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年度第2季度报告 | 2020-07-21 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2020-12-24 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 | 2020-12-15 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 | 2020-12-04 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 | 2020-05-16 00:00:00 | 无附件 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) | 2021-02-02 20:44:48 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) | 2020-11-10 09:40:56 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) | 2020-07-29 19:18:38 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) | 2020-05-06 16:00:09 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) | 2020-02-18 10:10:23 | 下载 |
回到顶部