首页 > 基金产品 > 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略,目标ETF的投资策略,成份股、备选成份股投资策略,债券投资策略,可转换债券投资策略,资产支持证券投资策略,金融衍生工具投资策略,转融通证券出借投资策略,存托凭证的投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 最大上涨 | 超额年化收益 |
---|
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 汇添富中证800ETF联接C |
基金代码 | 012597 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 20210929 |
基金经理 | 乐无穹 |
风险收益特征 | 本基金为中证800ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
股票投资比例 | 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90% |
适合客户类型 | 平衡型(C3) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略,目标ETF的投资策略,成份股、备选成份股投资策略,债券投资策略,可转换债券投资策略,资产支持证券投资策略,金融衍生工具投资策略,转融通证券出借投资策略,存托凭证的投资策略。 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为中证800指数及其未来可能发生的变更。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万以下 | 0.00% | -- |
100万(含) - 500万 | 0.00% | -- |
500万(含)-1000万 | 0.00% | -- |
1000万(含)以上 | -- | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7日 | 1.50% |
N≥7日 | 0.00% |
费用类型 | 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
---|---|
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士,7年证券从业经验。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月9日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年6月19日至今任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.15% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.10% |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万以下 | 0.00% |
100万(含) - 500万 | 0.00% |
500万(含)-1000万 | 0.00% |
1000万(含)以上 | -- |
购买金额<100万元 | 1.50% |