资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产(%) |
债券 | 584193900.00 | 95.08 |
其它资产 | 17612405.74 | 2.87 |
银行存款 | 12611446.27 | 2.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比(%) |
暂无数据 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比(%) |
1 | 20良渚文化SCP004 | 9.10 |
2 | 16华电股MTN001 | 6.83 |
3 | 18招金MTN001 | 5.72 |
4 | 19物产中大MTN001 | 5.71 |
5 | 20进出04 | 5.21 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2021-04-09 | 1.0672 | 1.0672 |
2021-04-08 | 1.0671 | 1.0671 |
2021-04-07 | 1.0670 | 1.0670 |
2021-04-06 | 1.0669 | 1.0669 |
2021-04-02 | 1.0666 | 1.0666 |
2021-04-01 | 1.0664 | 1.0664 |
2021-03-31 | 1.0663 | 1.0663 |
2021-03-30 | 1.0662 | 1.0662 |
2021-03-29 | 1.0661 | 1.0661 |
2021-03-26 | 1.0659 | 1.0659 |
年份 | 权益登记日 | 除夕日 | 红利发放日 |
每10份收益 单位派息(元) |
暂无数据 |
国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2015年3月10日至2019年8月28日任汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至2020年6月4日任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至2020年3月23日任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至2019年8月28日任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018年12月13日至今任添富短债债券基金的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理,2019年6月12日至今任汇添富90天短债基金的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富稳添利定期开放债券基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。
基金名称 | 任期 | 回报 |
---|---|---|
汇添富现金宝货币A 000330 | 2015-03-10至今 | 20.55% |
添富短债债券A 006646 | 2018-12-13至今 | 8.27% |
添富短债债券E 011622 | 2021-02-26至今 | 7.65% |
添富短债债券C 006647 | 2018-12-13至今 | 7.32% |
添富丰润中短债 006772 | 2018-12-24至今 | 7.16% |
汇添富90天短债C 007458 | 2019-06-12至今 | 6.72% |
汇添富90天短债A 007456 | 2019-06-12至今 | 6.72% |
汇添富90天短债B 007457 | 2019-06-12至今 | 6.36% |
汇添富丰利短债A 006893 | 2019-01-18至今 | 4.41% |
汇添富丰利短债C 011057 | 2020-12-17至今 | 4.35% |
汇添富汇鑫货币B 007869 | 2019-09-10至今 | 4.08% |
汇添富汇鑫货币A 007868 | 2019-09-10至今 | 3.85% |
原汇添富理财21天B 471021 | 2015-03-10至今 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C 009589 | 2020-07-03至今 | 1.83% |
汇添富现金宝货币B 009588 | 2020-07-03至今 | 1.80% |
汇添富利率债 472007 | 2020-10-30至今 | 1.26% |
起始日 | 截止日 | 基金经理 |
---|
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
100万以下 | 0.00% | -- |
100万(含) - 500万 | 0.00% | -- |
500万(含)-1000万 | 0.00% | -- |
1000万(含)以上 | -- | -- |
持有期限 | 费 率 |
T<1年 | 0.00% |
1年≤T<2年 | 0.00% |
T≥2年 | 0.00% |
汇添富90天短债C | |
管理费 | 0.25% |
托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.01% |
增值服务费 | -- |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 | 2020-08-31 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新) | 2020-04-14 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年4月14日更新) | 2020-04-14 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 | 2020-04-14 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 | 2020-04-14 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 2021-03-30 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 2021-01-22 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年度第3季度报告 | 2020-10-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年中期报告 | 2020-08-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年度第2季度报告 | 2020-07-21 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 2020-04-21 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 | 2020-04-14 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 2020-03-30 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金暂停申购、赎回等业务的公告 | 2020-01-31 00:00:00 | 无附件 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) | 2021-02-02 20:44:48 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) | 2020-11-10 09:40:56 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) | 2020-07-29 19:18:38 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) | 2020-05-06 16:00:09 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) | 2020-02-18 10:10:23 | 下载 |
回到顶部