首页 > 基金产品 > 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金B类份额
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金B类份额 |
基金简称 | 汇添富稳航30天持有债券B |
基金代码 | 019649 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 20230620 |
基金经理 | 王骏杰 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
股票投资比例 | 0% |
适合客户类型 | 保守型(C1) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
投资策略 | 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万以下 | 0.15% | -- |
100万(含) - 200万 | 0.10% | -- |
200万(含)-500万 | 0.08% | -- |
500万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
该基金没有赎回费率
费用类型 | 汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金B类份额 |
---|---|
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
国籍:中国。学历:硕士,6年证券从业经验。2014年9月至2016年4月任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人;2016年5月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员,2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司高级债券交易员。2019年9月1日至2020年8月26日任汇添富和聚宝货币的基金经理助理,2019年10月30日至2020年8月26日任汇添富汇鑫货币的基金经理助理,2020年2月28日至今任汇添富全额宝货币、汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货币的基金经理助理,2020年8月26日至今担任汇添富和聚宝货币、汇添富汇鑫货币的基金经理,2022年5月13日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2022年5月13日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富稳航30天持有债券的基金经理。2023年9月12日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.30% |
托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万以下 | 0.15% |
100万(含) - 200万 | 0.10% |
200万(含)-500万 | 0.08% |
500万(含)以上 | 1000元/笔 |