资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产(%) |
股票 | 3545130884.21 | 89.41 |
银行存款 | 380403636.69 | 9.59 |
其它资产 | 36781381.40 | 0.93 |
债券 | 2917170.40 | 0.07 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比(%) |
1 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.87 |
2 | 601318 | 中国平安 | 4.64 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 4.62 |
4 | 601888 | 中国中免 | 4.25 |
5 | 603259 | 药明康德 | 3.77 |
6 | 300144 | 宋城演艺 | 3.68 |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.61 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 3.46 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 3.38 |
10 | 603369 | 今 世 缘 | 3.06 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比(%) |
1 | 隆20转债 | 0.05 |
2 | 韦尔转债 | 0.02 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比例(%) |
制造业 | 2317730725.94 | 59.50 |
金融业 | 348933346.38 | 8.96 |
文化、体育和娱乐业 | 258078580.04 | 6.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 211225202.82 | 5.42 |
租赁和商务服务业 | 165383230.95 | 4.25 |
科学研究和技术服务业 | 146962386.48 | 3.77 |
房地产业 | 49893569.00 | 1.28 |
批发和零售业 | 46808648.30 | 1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 115194.30 | 0.00 |
行业投资合计 | 3545130884.21 | 91.00 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 |
2021-04-09 | 3.503 | 3.743 |
2021-04-08 | 3.566 | 3.806 |
2021-04-07 | 3.552 | 3.792 |
2021-04-06 | 3.583 | 3.823 |
2021-04-02 | 3.605 | 3.845 |
2021-04-01 | 3.540 | 3.780 |
2021-03-31 | 3.485 | 3.725 |
2021-03-30 | 3.525 | 3.765 |
2021-03-29 | 3.472 | 3.712 |
2021-03-26 | 3.445 | 3.685 |
年份 | 权益登记日 | 除夕日 | 红利发放日 |
每10份收益 单位派息(元) |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 1.100 |
2015 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 0.600 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 0.300 |
2014 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.200 |
2010 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.200 |
国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士,17年证券从业经历。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数基金的基金经理,2021年2月5日至今任汇添富价值成长均衡投资混合基金的基金经理。
基金名称 | 任期 | 回报 |
---|---|---|
汇添富策略回报混合 470008 | 2009-12-22至今 | 300.28% |
汇添富均衡增长混合 519018 | 2019-08-24至今 | 78.25% |
汇添富绝对收益定开混合A 000762 | 2017-03-15至今 | 39.20% |
汇添富绝对收益定开混合C 008140 | 2019-10-30至今 | 8.00% |
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 | 2021-02-05至今 | -8.36% |
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 | 2021-02-05至今 | -8.45% |
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 | 2021-01-20至今 | -11.58% |
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 | 2021-01-20至今 | -11.73% |
起始日 | 截止日 | 基金经理 |
---|
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
100万以下 | 1.50% | -- |
100万(含) - 500万 | 1.00% | -- |
500万(含)-1000万 | 0.30% | -- |
1000万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
持有期限 | 费 率 |
T<7天 | 1.50% |
7天≤T<1年 | 0.50% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0.00% |
汇添富策略回报混合 | |
管理费 | 1.5% |
托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新) | 2020-11-17 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新) | 2020-11-17 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金托管协议 | 2020-11-13 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金基金合同 | 2020-11-13 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2020-08-31 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年年度报告 | 2021-03-30 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 2021-01-22 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年度第3季度报告 | 2020-10-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年中期报 | 2020-08-28 00:00:00 | 下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金2020年度第2季度报告 | 2020-07-21 00:00:00 | 下载 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富策略回报混合型证券投资基金收益分配公告 | 2020-12-23 00:00:00 | 无附件 |
关于汇添富策略回报混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 | 2020-12-22 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 | 2020-05-16 00:00:00 | 无附件 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 2020-04-21 00:00:00 | 无附件 |
标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) | 2021-02-02 20:44:48 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) | 2020-11-10 09:40:56 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) | 2020-07-29 19:18:38 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) | 2020-05-06 16:00:09 | 下载 |
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) | 2020-02-18 10:10:23 | 下载 |
回到顶部