首页 > 基金产品 > 深证300交易型开放式指数证券投资基金
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富深证300ETF |
基金代码 | 159912 |
基金类型 | |
成立日期 | 20110916 |
基金经理 | 何丽竹 |
风险收益特征 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
股票投资比例 | 90%-100% |
适合客户类型 | 稳健型(C2) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 深证300指数 |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
暂无数据
该基金暂不支持后端收费
暂无数据
费用类型 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |