首页 > 基金产品 > 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、目标ETF的投资策略。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
--至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录数据来源:基金公告 截止日期:--
数据来源:基金公告 截止日期:--
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
基金全称 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 |
基金简称 | 汇添富深证300ETF联接A |
基金代码 | 470068 |
基金类型 | 指数型 |
成立日期 | 20110928 |
基金经理 | 何丽竹 |
风险收益特征 | 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
股票投资比例 | 0% |
适合客户类型 | 稳健型(C2) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
投资策略 | 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,获取基金份额净值上涨带来的收益;在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。本基金建仓时间为6个月,6个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、目标ETF的投资策略。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、目标 ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 深证300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
---|---|---|
100万元以下 | 1% | -- |
100万元(含)-500万元 | 0.6% | -- |
500万元(含)-1000万元 | 1000元/笔 | -- |
1000万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
7天≤N<365天 | 0.5% |
365天≤N<730天 | 0.25% |
N≥730天 | 0% |
费用类型 | 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|
2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月18日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
标题 | 发布日期 | 附件 |
---|
费率 | 金额 |
---|---|
管理费 | 0.5% |
托管费 | 0.1% |
销售服务费 | -- |
增值服务费 | -- |
前端费率 | -- |
100万元以下 | 1% |
100万元(含)-500万元 | 0.6% |
500万元(含)-1000万元 | 1000元/笔 |
1000万元(含)以上 | 1000元/笔 |